序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 初试报考专业 | 调剂专业 |
英语 | 思想政治 理论 | 数学 | 业务课 | 总分 |
1 | 朱其财 | 105043107909004 | 35 | 65 | 119 | 134 | 353 | 机械 | 机械 |
2 | 刘思源 | 106573521101830 | 69 | 61 | 95 | 122 | 347 | 机械 | 机械 |
3 | 吴乔乔 | 106573310922725 | 76 | 63 | 85 | 116 | 340 | 机械 | 机械 |
4 | 李亚雄 | 106103085500203 | 75 | 56 | 84 | 121 | 336 | 机械 | 机械 |
5 | 周诗富 | 106573521101836 | 61 | 61 | 92 | 119 | 333 | 机械 | 机械 |
6 | 邓洋凡 | 105333370115417 | 65 | 67 | 85 | 116 | 333 | 机械 | 机械 |
7 | 李霁 | 102913210712200 | 74 | 51 | 78 | 127 | 330 | 机械 | 机械 |
8 | 刘洋 | 106573521101900 | 76 | 68 | 80 | 104 | 328 | 机械 | 机械 |
9 | 熊栩涛 | 106573521101871 | 74 | 57 | 89 | 106 | 326 | 机械 | 机械 |
10 | 徐知科 | 102913210701034 | 74 | 64 | 67 | 121 | 326 | 机械 | 机械 |
11 | 谷润泽 | 105893005000639 | 70 | 58 | 93 | 103 | 324 | 机械 | 机械 |
12 | 孙兵 | 118453001001480 | 71 | 63 | 93 | 96 | 323 | 机械 | 机械 |
13 | 周大坤 | 106573520211527 | 58 | 62 | 86 | 117 | 323 | 机械 | 机械 |
14 | 王生文 | 103563411604932 | 54 | 59 | 85 | 125 | 323 | 机械 | 机械 |
15 | 余高超 | 106193085504623 | 54 | 59 | 93 | 116 | 322 | 机械 | 机械 |
16 | 景百川 | 106133085501283 | 71 | 52 | 84 | 115 | 322 | 机械 | 机械 |
17 | 张龙 | 107003413003005 | 52 | 61 | 95 | 113 | 321 | 机械 | 机械 |
18 | 解天宇 | 106133085501236 | 75 | 61 | 93 | 92 | 321 | 机械 | 机械 |
19 | 王凯 | 106573520818835 | 58 | 67 | 74 | 121 | 320 | 机械 | 机械 |
20 | 陈梁 | 106133085500130 | 76 | 62 | 79 | 103 | 320 | 机械 | 机械 |
21 | 汤振波 | 103513330100997 | 78 | 66 | 68 | 108 | 320 | 机械 | 机械 |
22 | 刘雯 | 107003613605717 | 55 | 52 | 95 | 117 | 319 | 机械 | 机械 |
23 | 岳浩 | 106133085500041 | 73 | 59 | 76 | 111 | 319 | 机械 | 机械 |
24 | 吕保涛 | 106573520414371 | 40 | 54 | 110 | 114 | 318 | 机械 | 机械 |
25 | 周喻 | 104883501213602 | 60 | 62 | 85 | 111 | 318 | 机械 | 机械 |
26 | 刘阳森 | 104883421201464 | 46 | 54 | 101 | 117 | 318 | 机械 | 机械 |
27 | 陈庆洲 | 104883340205402 | 53 | 53 | 114 | 98 | 318 | 机械 | 机械 |
28 | 陈鑫 | 102873210508996 | 53 | 65 | 92 | 108 | 318 | 机械 | 机械 |
29 | 谭隆凯 | 106573521101852 | 77 | 72 | 68 | 100 | 317 | 机械 | 机械 |
30 | 陈福刚 | 106573520414368 | 51 | 69 | 81 | 116 | 317 | 机械 | 机械 |
31 | 张靖伟 | 106573351224222 | 68 | 65 | 73 | 111 | 317 | 机械 | 机械 |
32 | 王鸿铭 | 106133085501203 | 54 | 56 | 75 | 132 | 317 | 机械 | 机械 |
33 | 陈晨 | 107003641410575 | 65 | 55 | 78 | 118 | 316 | 机械 | 机械 |
34 | 李帅 | 106573521101897 | 59 | 64 | 75 | 118 | 316 | 机械 | 机械 |
35 | 牟旭 | 106573330123552 | 51 | 64 | 80 | 121 | 316 | 机械 | 机械 |
36 | 郝慧敏 | 105043107908940 | 58 | 57 | 85 | 116 | 316 | 机械 | 机械 |
37 | 付琳 | 104633005304283 | 56 | 59 | 87 | 114 | 316 | 机械 | 机械 |
38 | 王凯 | 106573520414357 | 51 | 63 | 72 | 129 | 315 | 机械 | 机械 |
39 | 冉景未 | 106573450126720 | 56 | 57 | 86 | 116 | 315 | 机械 | 机械 |
40 | 陶文洋 | 104883412107690 | 60 | 53 | 77 | 125 | 315 | 机械 | 机械 |
41 | 谢锐 | 103373210017456 | 60 | 72 | 104 | 79 | 315 | 机械 | 机械 |
42 | 李成青 | 107023141184047 | 37 | 64 | 94 | 119 | 314 | 机械 | 机械 |
43 | 周驰 | 106573521101913 | 74 | 59 | 67 | 114 | 314 | 机械 | 机械 |
44 | 金光跃 | 105933000008800 | 61 | 46 | 79 | 128 | 314 | 机械 | 机械 |
45 | 袁超 | 100193621212557 | 74 | 55 | 105 | 80 | 314 | 机械 | 机械 |
一审(校):彭敏;二审(校):许珊;三审(校):杨光复