序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 初试报考专业 | 调剂专业 |
英语 | 思想政治理论 | 数学 | 业务课 | 总分 |
1 | 张宗鹏 | 101503802001576 | 36 | 58 | 86 | 132 | 312 | 机械工程 | 机械工程 |
2 | 李东 | 103633101000756 | 37 | 54 | 91 | 124 | 306 | 机械工程 | 机械工程 |
3 | 郝庚文 | 105363410501248 | 37 | 65 | 74 | 122 | 298 | 机械工程 | 机械工程 |
4 | 杨波 | 106573520211204 | 36 | 62 | 78 | 117 | 293 | 机械工程 | 机械工程 |
5 | 尹明锟 | 105903456717684 | 47 | 62 | 55 | 129 | 293 | 机械工程 | 机械工程 |
6 | 赵亮宇 | 114153432204999 | 48 | 57 | 56 | 121 | 282 | 机械工程 | 机械工程 |
7 | 邓超 | 105333441005285 | 48 | 62 | 56 | 116 | 282 | 机械工程 | 机械工程 |
8 | 郭永力 | 107083141533343 | 42 | 58 | 55 | 126 | 281 | 机械工程 | 机械工程 |
9 | 薛凯旋 | 104263000000505 | 42 | 61 | 54 | 124 | 281 | 机械工程 | 机械工程 |
10 | 周超 | 106153080207021 | 46 | 58 | 55 | 116 | 275 | 机械工程 | 机械工程 |
11 | 马晴瑶 | 104973400340835 | 48 | 59 | 64 | 101 | 272 | 机械工程 | 机械工程 |
12 | 曾威 | 102553230010324 | 38 | 55 | 77 | 102 | 272 | 机械工程 | 机械工程 |
13 | 张学东 | 102523210008275 | 45 | 58 | 70 | 99 | 272 | 机械工程 | 机械工程 |
14 | 杨尚斌 | 107103411410777 | 35 | 63 | 86 | 87 | 271 | 机械工程 | 机械工程 |
15 | 李一博 | 106153080206827 | 39 | 46 | 90 | 96 | 271 | 机械工程 | 机械工程 |
16 | 余海峰 | 106183204003801 | 46 | 63 | 62 | 99 | 270 | 机械工程 | 机械工程 |
17 | 刘文健 | 106153080207048 | 49 | 58 | 71 | 92 | 270 | 机械工程 | 机械工程 |
18 | 于善坤 | 101903210101198 | 61 | 65 | 53 | 91 | 270 | 机械工程 | 机械工程 |
19 | 胡涉潭 | 102873210507100 | 51 | 56 | 53 | 109 | 269 | 机械工程 | 机械工程 |
20 | 杨国强 | 101103000002833 | 51 | 54 | 56 | 108 | 269 | 机械工程 | 机械工程 |
21 | 刘畅 | 100803012020468 | 40 | 57 | 87 | 85 | 269 | 机械工程 | 机械工程 |
22 | 原晓阳 | 102943211205077 | 40 | 51 | 78 | 100 | 269 | 机械工程 | 机械工程 |
23 | 刘徽 | 102523210009714 | 44 | 56 | 79 | 89 | 268 | 机械工程 | 机械工程 |
24 | 张启普 | 104643410010013 | 66 | 62 | 61 | 79 | 268 | 机械工程 | 机械工程 |
25 | 朱勇 | 103583210001829 | 47 | 57 | 76 | 88 | 268 | 机械工程 | 机械工程 |
26 | 刘詹 | 100813025230027 | 40 | 52 | 68 | 107 | 267 | 机械工程 | 机械工程 |
27 | 薛毅恒 | 104643410010031 | 50 | 59 | 58 | 100 | 267 | 机械工程 | 机械工程 |
28 | 崔全新 | 100803012020223 | 44 | 59 | 57 | 106 | 266 | 机械工程 | 机械工程 |
29 | 赵承泽 | 107103370409796 | 43 | 58 | 76 | 89 | 266 | 机械工程 | 机械工程 |
一审(校):彭敏;二审(校):许珊;三审(校):杨光复