序号 | 姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 初试报考专业 | 调剂专业 |
英语 | 思想政治 理论 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 蒋上宁 | 105423330621705 | 79 | 65 | 96 | 137 | 377 | 科学与技术教育 | 科学与技术教育 |
2 | 曾顺麒 | 105423432321691 | 77 | 61 | 106 | 130 | 374 | 科学与技术教育 | 科学与技术教育 |
3 | 赵涵 | 104233370609498 | 59 | 50 | 124 | 137 | 370 | 科学与技术教育 | 科学与技术教育 |
4 | 王雨琪 | 104873000141296 | 70 | 63 | 97 | 132 | 362 | 科学与技术教育 | 科学与技术教育 |
5 | 梁娜 | 106023045117045 | 67 | 56 | 121 | 113 | 357 | 科学与技术教育 | 科学与技术教育 |
6 | 李萌华 | 103193360118883 | 67 | 53 | 108 | 129 | 357 | 科学与技术教育 | 科学与技术教育 |
7 | 杨小丽 | 104873000143439 | 73 | 54 | 112 | 116 | 355 | 科学与技术教育 | 科学与技术教育 |
8 | 罗雨情 | 106373217020133 | 59 | 60 | 129 | 106 | 354 | 科学与技术教育 | 科学与技术教育 |
9 | 沈杰 | 106023045117049 | 60 | 52 | 119 | 123 | 354 | 科学与技术教育 | 科学与技术教育 |
一审(校):彭敏;二审(校):许珊;三审(校):杨光复