序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 专业课测试成绩 | 面试成绩 | 复试成绩 | 备注 |
1 | 101503802001576 | 张宗鹏 | 机械工程 | 81.00 | 82.20 | 163.20 |
|
2 | 102873210507100 | 胡涉潭 | 机械工程 | 75.00 | 76.80 | 151.80 |
|
3 | 106153080207048 | 刘文健 | 机械工程 | 80.00 | 83.40 | 163.40 |
|
4 | 107103411410777 | 杨尚斌 | 机械工程 | 91.00 | 83.20 | 174.20 |
|
5 | 105333441005285 | 邓超 | 机械工程 | 59.00 | 81.60 | 140.60 |
|
6 | 107083141533343 | 郭永力 | 机械工程 | 88.00 | 80.40 | 168.40 |
|
7 | 106153080207021 | 周超 | 机械工程 | 69.00 | 78.40 | 147.40 |
|
8 | 101103000002833 | 杨国强 | 机械工程 | 75.00 | 80.80 | 155.80 |
|
9 | 104973400340835 | 马晴瑶 | 机械工程 | 82.00 | 81.00 | 163.00 |
|
10 | 102943211205077 | 原晓阳 | 机械工程 | 81.00 | 81.40 | 162.40 |
|
11 | 104643410010031 | 薛毅恒 | 机械工程 | 72.00 | 80.20 | 152.20 |
|
12 | 114153432204999 | 赵亮宇 | 机械工程 | 91.00 | 83.40 | 174.40 |
|
13 | 103583210001829 | 朱勇 | 机械工程 | 83.00 | 84.80 | 167.80 |
|
14 | 106183204003801 | 余海峰 | 机械工程 | 80.00 | 79.20 | 159.20 |
|
15 | 107103370409796 | 赵承泽 | 机械工程 | 88.00 | 79.20 | 167.20 |
|
16 | 100813025230027 | 刘詹 | 机械工程 | 76.00 | 77.80 | 153.80 |
|
17 | 102523210008275 | 张学东 | 机械工程 | 66.00 | 79.60 | 145.60 |
|
18 | 101903210101198 | 于善坤 | 机械工程 | 85.00 | 缺考 | 85.00 |
|
19 | 103633101000756 | 李东 | 机械工程 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
20 | 105363410501248 | 郝庚文 | 机械工程 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
21 | 106573520211204 | 杨波 | 机械工程 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
22 | 105903456717684 | 尹明锟 | 机械工程 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
23 | 104263000000505 | 薛凯旋 | 机械工程 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
24 | 102553230010324 | 曾威 | 机械工程 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
25 | 106153080206827 | 李一博 | 机械工程 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
26 | 100803012020468 | 刘畅 | 机械工程 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
27 | 102523210009714 | 刘徽 | 机械工程 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
28 | 104643410010013 | 张启普 | 机械工程 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
29 | 100803012020223 | 崔全新 | 机械工程 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:复试成绩总分为200分。其中,专业课测试满分100分、面试满分100分(外语综合能力测试成绩总分10分,计入面试成绩)。
|
一审(校):彭敏;二审(校):许珊;三审(校):杨光复