序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 专业课测试成绩 | 面试成绩 | 复试成绩 | 备注 |
1 | 106023045117049 | 沈杰 | 科学与技术教育 | 71.00 | 77.20 | 148.20 |
|
2 | 106023045117045 | 梁娜 | 科学与技术教育 | 78.00 | 80.60 | 158.60 |
|
3 | 104873000143439 | 杨小丽 | 科学与技术教育 | 82.00 | 82.80 | 164.80 |
|
4 | 104233370609498 | 赵涵 | 科学与技术教育 | 80.00 | 82.40 | 162.40 |
|
5 | 105423330621705 | 蒋上宁 | 科学与技术教育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
6 | 105423432321691 | 曾顺麒 | 科学与技术教育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
7 | 104873000141296 | 王雨琪 | 科学与技术教育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
8 | 103193360118883 | 李萌华 | 科学与技术教育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
9 | 106373217020133 | 罗雨情 | 科学与技术教育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:复试成绩总分为200分。其中,专业课测试满分100分、面试满分100分(外语综合能力测试成绩总分10分,计入面试成绩)。 |
一审(校):彭敏;二审(校):许珊;三审(校):杨光复