序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 专业课测试成绩 | 面试成绩 | 复试成绩 | 备注 |
1 | 109643210400034 | 王金华 | 职业技术教育 | 75.00 | 79.40 | 154.40 |
|
2 | 100273998030411 | 叶育娟 | 职业技术教育 | 73.00 | 73.60 | 146.60 |
|
3 | 105423431521642 | 马哲 | 职业技术教育 | 86.00 | 83.80 | 169.80 |
|
4 | 107183612202611 | 李钰婷 | 职业技术教育 | 81.00 | 82.60 | 163.60 |
|
5 | 104893520227415 | 李佳鑫 | 职业技术教育 | 76.00 | 83.40 | 159.40 |
|
6 | 105113004101334 | 季小红 | 职业技术教育 | 65.00 | 82.00 | 147.00 |
|
7 | 104453202312517 | 刘畅 | 职业技术教育 | 76.00 | 80.40 | 156.40 |
|
8 | 105883440200427 | 饶宇婵 | 职业技术教育 | 74.00 | 86.00 | 160.00 |
|
9 | 102313045102066 | 王明哲 | 职业技术教育 | 72.00 | 80.20 | 152.20 |
|
10 | 106633521401006 | 孙远露 | 职业技术教育 | 80.00 | 82.80 | 162.80 |
|
11 | 106633502914257 | 崔柳婧 | 职业技术教育 | 72.00 | 84.40 | 156.40 |
|
12 | 106353330035857 | 曾璐珩 | 职业技术教育 | 77.00 | 87.00 | 164.00 |
|
13 | 102043210700293 | 高超 | 职业技术教育 | 80.00 | 86.40 | 166.40 |
|
14 | 102003210102427 | 田鹭 | 职业技术教育 | 72.00 | 83.60 | 155.60 |
|
15 | 105123210465481 | 魏鑫鑫 | 职业技术教育 | 73.00 | 84.20 | 157.20 |
|
16 | 106373202002536 | 陈鑫 | 职业技术教育 | 61.00 | 77.00 | 138.00 |
|
17 | 105883443303215 | 陈伟茵 | 职业技术教育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
18 | 114633210300354 | 朱桢 | 职业技术教育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
19 | 104023210002415 | 任璐瑶 | 职业技术教育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
20 | 101663000004095 | 刘佳 | 职业技术教育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
21 | 103193321809743 | 宋艺萌 | 职业技术教育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
22 | 103453210003764 | 黄茵 | 职业技术教育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
23 | 104463123403686 | 张林 | 职业技术教育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
24 | 105113004203800 | 钟林珍 | 职业技术教育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
25 | 106373204008889 | 张博 | 职业技术教育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
26 | 106363045119028 | 关杰 | 职业技术教育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:复试成绩总分为200分。其中,专业课测试满分100分、面试满分100分(外语综合能力测试成绩总分10分,计入面试成绩)。 |
一审(校):彭敏;二审(校):许珊;三审(校):杨光复