序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 专业课测试成绩 | 面试成绩 | 复试成绩 | 备注 |
1 | 106133085500130 | 陈梁 | 机械 | 86.00 | 78.20 | 164.20 |
|
2 | 107003641410575 | 陈晨 | 机械 | 86.00 | 90.00 | 176.00 |
|
3 | 106573521101836 | 周诗富 | 机械 | 47.00 | 缺考 | 47.00 |
|
4 | 103373210017456 | 谢锐 | 机械 | 78.00 | 77.40 | 155.40 |
|
5 | 105043107908940 | 郝慧敏 | 机械 | 91.00 | 88.60 | 179.60 |
|
6 | 106573521101900 | 刘洋 | 机械 | 88.00 | 84.40 | 172.40 |
|
7 | 104883340205402 | 陈庆洲 | 机械 | 90.00 | 83.80 | 173.80 |
|
8 | 106573450126720 | 冉景未 | 机械 | 91.00 | 81.60 | 172.60 |
|
9 | 106573310922725 | 吴乔乔 | 机械 | 96.00 | 84.00 | 180.00 |
|
10 | 106573520211527 | 周大坤 | 机械 | 89.00 | 82.40 | 171.40 |
|
11 | 102873210508996 | 陈鑫 | 机械 | 84.00 | 88.20 | 172.20 |
|
12 | 100193621212557 | 袁超 | 机械 | 93.00 | 81.60 | 174.60 |
|
13 | 106573520414368 | 陈福刚 | 机械 | 59.00 | 76.60 | 135.60 |
|
14 | 103513330100997 | 汤振波 | 机械 | 84.00 | 79.80 | 163.80 |
|
15 | 106573351224222 | 张靖伟 | 机械 | 89.00 | 87.60 | 176.60 |
|
16 | 106573521101913 | 周驰 | 机械 | 88.00 | 83.00 | 171.00 |
|
17 | 106573330123552 | 牟旭 | 机械 | 85.00 | 83.60 | 168.60 |
|
18 | 102913210701034 | 徐知科 | 机械 | 87.00 | 84.60 | 171.60 |
|
19 | 103563411604932 | 王生文 | 机械 | 81.00 | 77.20 | 158.20 |
|
20 | 106573520414357 | 王凯 | 机械 | 91.00 | 78.00 | 169.00 |
|
21 | 106193085504623 | 余高超 | 机械 | 85.00 | 72.40 | 157.40 |
|
22 | 106133085500041 | 岳浩 | 机械 | 91.00 | 81.60 | 172.60 |
|
23 | 104883412107690 | 陶文洋 | 机械 | 87.00 | 74.40 | 161.40 |
|
24 | 106573520818835 | 王凯 | 机械 | 84.00 | 90.40 | 174.40 |
|
25 | 106573520414371 | 吕保涛 | 机械 | 84.00 | 80.80 | 164.80 |
|
26 | 104883421201464 | 刘阳森 | 机械 | 45.00 | 73.40 | 118.40 |
|
27 | 106573521101852 | 谭隆凯 | 机械 | 84.00 | 缺考 | 84.00 |
|
28 | 105043107909004 | 朱其财 | 机械 | 74.00 | 78.00 | 152.00 |
|
29 | 107003413003005 | 张龙 | 机械 | 78.00 | 75.00 | 153.00 |
|
30 | 106133085501236 | 解天宇 | 机械 | 91.00 | 82.60 | 173.60 |
|
31 | 102913210712200 | 李霁 | 机械 | 85.00 | 77.00 | 162.00 |
|
32 | 107003613605717 | 刘雯 | 机械 | 75.00 | 86.60 | 161.60 |
|
33 | 106573521101871 | 熊栩涛 | 机械 | 74.00 | 88.40 | 162.40 |
|
34 | 118453001001480 | 孙兵 | 机械 | 92.00 | 76.20 | 168.20 |
|
35 | 106573521101830 | 刘思源 | 机械 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
36 | 106103085500203 | 李亚雄 | 机械 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
37 | 105333370115417 | 邓洋凡 | 机械 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
38 | 105893005000639 | 谷润泽 | 机械 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
39 | 106133085501283 | 景百川 | 机械 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
40 | 104883501213602 | 周喻 | 机械 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
41 | 106133085501203 | 王鸿铭 | 机械 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
42 | 107023141184047 | 李成青 | 机械 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
43 | 105933000008800 | 金光跃 | 机械 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
44 | 106573521101897 | 李帅 | 机械 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
45 | 104633005304283 | 付琳 | 机械 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
一审(校):彭敏;二审(校):许珊;三审(校):杨光复